TRMNL preview · 800×480 · Thu Jun 11 · 11:05 PM PT
MA RECLAIM / LOSS · FRESH (≤1d) · $1T+ Thu Jun 11 · 11:05 PM PT
▲ RECLAIMS (long) 4
TICKMATFDIST%SCR
TSLA 50S D +0.3 4.4
MU 10E D +5.8 2.4
MU 5E D +4.6 1.6
TSLA 5E D +0.2 1.5
▼ LOSSES (short) 11
TICKMATFDIST%SCR
MSFT 20S M -12.1 9.1
MSFT 10E M -9.1 6.8
MSFT 5E M -6.0 4.5
MSFT 20S W -3.4 3.4
GOOG 10E W -0.8 2.6
AVGO 5E M -0.1 2.6
GOOGL 10E W -1.1 2.5
META 5E M -6.9 2.2
AAPL 5E W -1.4 2.2
AMZN 5E M -1.4 1.5
TSLA 5E M -1.6 1.1
RECLAIM