TRMNL preview · 800×480 · Thu Jun 11 2026 · 4:00 PM ET CLOSE
COMPOUND EYE · MACRO Thu Jun 11 2026 · 4:00 PM ET CLOSE
GLOBAL INDICES 5 10 21 50 100 200 P S Δ Stage -%52w
VGK Europe (broad) 89.46 +3.2% 6 +3 +0 -1%
IWM Russell 2000 290.41 +3.0% 6 +3 -2 -1%
DIA Dow Jones 509.36 +1.8% 5 +3 -2 -1%
EEM Emerging Markets 67.50 +4.4% 5 +3 -2 -5%
EWJ Japan 92.18 +3.2% 5 +3 -2 -2%
QQQ Nasdaq 100 717.12 +3.4% 4 +3 -2 -4%
SPY S&P 500 737.76 +1.7% 4 +3 -2 -3%
EWG Germany 42.27 +2.4% 4 +1 +0 -5%
EWU United Kingdom 46.90 +2.4% 6 -1 -4 -4%
MAGNIFICENT 10 5 10 21 50 100 200 P S Δ Stage -%52w
AMD AMD 488.45 +8.0% 5 +3 -2 -10%
AAPL Apple 295.63 +1.4% 3 +3 -2 -6%
AVGO Broadcom 385.57 +3.6% 2 +3 -2 -20%
AMZN Amazon 241.51 +1.5% 2 +1 +0 -12%
GOOGL Alphabet 357.77 +0.4% 2 +1 +0 -11%
NVDA Nvidia 204.87 +2.2% 2 +1 -2 -13%
MSFT Microsoft 390.34 -1.8% 0 +1 +0 -28%
TSLA Tesla 399.15 +4.6% 2 -3 -2 -18%
PLTR Palantir 131.08 +0.7% 0 -3 -2 -37%
META Meta 568.43 -0.5% 0 -5 -4 ↓↓ -28%
ASSET CLASS 5 10 21 50 100 200 P S Δ Stage -%52w
UUP US Dollar 27.95 -0.4% 5 +3 +0 -2%
USO Oil 128.83 -4.1% 2 +1 -2 -16%
TLT 20Y Treasuries 85.98 +1.3% 4 -1 +0 -7%
VIXY Volatility 24.41 -5.0% 1 -3 +2 -55%
IBIT Bitcoin 36.05 +2.8% 1 -3 +0 -49%
GLD Gold 386.32 +3.1% 0 -3 +0 -22%
HYG High Yield Credit 79.94 +0.6% 3 -5 -2 -2%
● Screen 1/2